ポイント | 価値 |
機械の種類 | 床掃除機 |
適用される産業 | ホテル,家庭用 |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
機械試験報告 | 提供 |
基本部品の保証 | 1 年 |
基本構成要素 | モーター,ポンプ |
条件 | 新しい |
産地 | 中国 |
広東 | |
マーシェル | |
燃料 | 電気 |
使用 | ブラニング |
清掃 プロセス | 冷水浄化 |
清掃タイプ | 手帳 |
材料 | プラスチック |
1100W | |
400*120*1140mm | |
保証 | 1 年 |
53.35kg | |
タイプ | ウォークバック |
スタイル | DQX5D |
体重 (kg) | 140kg |
清掃 プロセス | アルカリ浄化 |
尺寸 (L*WH) | 1050* 966*1060mm |
清掃幅 | 510 mm |
作業効率 | 2000m'/h |
スピード | 2000回分 |
最大走行速度 | 15km/h |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
ポイント | 価値 |
機械の種類 | 床掃除機 |
適用される産業 | ホテル,家庭用 |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
機械試験報告 | 提供 |
基本部品の保証 | 1 年 |
基本構成要素 | モーター,ポンプ |
条件 | 新しい |
産地 | 中国 |
広東 | |
マーシェル | |
燃料 | 電気 |
使用 | ブラニング |
清掃 プロセス | 冷水浄化 |
清掃タイプ | 手帳 |
材料 | プラスチック |
1100W | |
400*120*1140mm | |
保証 | 1 年 |
53.35kg | |
タイプ | ウォークバック |
スタイル | DQX5D |
体重 (kg) | 140kg |
清掃 プロセス | アルカリ浄化 |
尺寸 (L*WH) | 1050* 966*1060mm |
清掃幅 | 510 mm |
作業効率 | 2000m'/h |
スピード | 2000回分 |
最大走行速度 | 15km/h |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |